Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Сарыкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Сарыкөл ауданы Тағыл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 124 977,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 20 026,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 104 951,0 мың теңге;
2) шығындар – 124 977,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 0,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,4 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,4 мың тенге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Сарыкөл ауданы мәслихатының 11.06.2025 № 310 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2025 жылға арналған Тағыл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 17 855,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
3. 2025 жылға арналған Тағыл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджетке бюджеттік алып қоюлардың көлемдері көзделмегені ескерілсін.
4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сарыкөл аудандық мәслихатының төрағасы | Д. Әбжамалов |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 249 шешіміне 1-қосымша |
Сарыкөл ауданы Тағыл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Сарыкөл ауданы мәслихатының 11.06.2025 № 310 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I | Кірістер | 124 977,0 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20 026,0 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 266,0 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 266,0 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 247,0 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 63,0 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 76,0 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 554,0 | ||||||||||
5 | Бірығай жер салығы | 12 554,0 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 1 513,0 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 513,0 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 104 951,0 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік баскарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 104 951,0 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 104 951,0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II | Шығындар | 124 977,4 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28 063,0 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28 063,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 063,0 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 063,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 235,0 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 235,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 235,0 | ||||||||||
008 | Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 902,0 | ||||||||||
011 | Елді-мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 333,0 | ||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 90 679,0 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 90 679,0 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 679,0 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 625,0 | ||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар жолдарды және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 87 054,0 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 0,4 | ||||||||||
1 | Трансферттер | 0,4 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | ||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | ||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
III | Таза бюджеттіқ кредиттеу | 0,0 | ||||||||||
IV | Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||||
V | Бюджет тапшылығы (профициті) | -0,4 | ||||||||||
VI | Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,4 | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,4 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,4 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,4 |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 249 шешіміне | |
2-қосымша |
Сарыкөл ауданы Тағыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
I | Кірістер | 37 548,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 693,0 | ||||
Табыс салығы | 2 933,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 933,0 | ||||
Жеке табыс салығы | 15 247,0 | |||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 63,0 | ||||
3 | Жер салығы | 76,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 554,0 | ||||
5 | Бірығай жер салығы | 1 513,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 1 513,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түбіртек | 1 513,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 17 855,0 | ||||
02 | Мемлекеттік баскарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 17 855,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 17 855,0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II | Шығындар | 37 548,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28 021,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28 021,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 021,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 021,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 002,0 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 002,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 002,0 | ||||
008 | Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 002,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 7 525,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 7 525,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 525,0 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 525,0 |
Мәслихаттың | |
2024 жылғы "30" желтоқсандағы | |
№ 249 шешіміне | |
3-қосымша |
Сарыкөл ауданы Тағыл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
I | Кірістер | 37 548,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 693,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 2 933,0 | ||||
2 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 933,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 247,0 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 63,0 | ||||
3 | Жер салығы | 76,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 554,00 | ||||
5 | Бірығай жер салығы | 12 554,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 1 513,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түбіртек | 1 513,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 17 855,0 | ||||
02 | Мемлекеттік баскарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 17 855,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 17 855,0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II | Шығындар | 37 548,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28 021,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28 021,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 021,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 021,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 002,0 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 002,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 002,0 | ||||
008 | Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 002,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 7 525,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 7 525,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 525,0 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 525,0 |